Descripción
Marca | LG |
Modelo | 32MN500M-B |
Pantalla | – Tamaño (pulg,): 31,5" – Resolución Máxima (px): 1920 x 1080 (FHD) – Tipo de panel: IPS – Ratio de Aspecto: 16:9 – Brillo (Mín.): 200cd/m² – Brillo (Típ.): 250cd/m² – Profundidad de Color (Nº de colores): 16.7M – Ratio de Contraste (Mín.): 700:1 – Ratio de Contraste (Típ.): 1200:1 – Velocidad de Respuesta: 5ms – Ángulo de Visión (RC≥10): 178º (H)/178º (V) |
Conexión | – 2 x HDMI – Salida para Auriculares |
Características | – Flicker safe – Reader Mode – AMD FreeSync™ – Black Stabilizer – Dynamic Action Sync – Crosshair – Smart Energy Saving – OnScreen Control (LG Screen Manager) Alimentacion – Tipo de Alimentación: Alimentación Externa (Adaptador a Red) – Entrada en CA (AC Input): 100~240V (50/60Hz) – Consumo de Potencia (Típ.): 25W Físicas – Montaje en Pared (VESA) (mm): 100 x 100 mm – Dimensión con soporte (an x alt x prof): 729.4 x 513.3 x 209.3 mm – Peso: 6.6kg |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 30-03-2021 por MSB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.