Descripción
| Marca | Kingston |
| Modelo | SKC600/1024G |
| Tipo | – SSD |
| Capacidad | – 1TB |
| Formato | – 2.5″ |
| Conexión | – SATA3 |
| Características | – Lectura secuencial (máximo): 550 MB/s – Escritura secuencial (máximo): 520 MB/s – Bytes escritos en total (TBW): 600TB – NAND: 3D TLD Tasa aleatoria máxima de lectura/escritura de 4k – hasta 90.000/80.000 IOPS |
| Fecha de revisión | 10-02-2020 por MSB |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.