Descripción
Marca | Goodram |
Modelo | SSDPR-CX400-256-G2 |
Tipo | – Disco Duro Sólido (SSD) |
Capacidad | – 256GB |
Conexión | – SATA III |
Tamaño | – 2.5″ |
Velocidad | Rendimiento de lectura (máx.) – 550 MB/s Rendimiento Escritura (máx.) – 480 MB/s |
Otras características | – Chips de memoria: 3D TLC NAND flash – MTBF: 2 000 000 horas – Dimensiones: 100 x 69,85 x 7 mm |
Fecha de revisión | 17-09-2020 por MSB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.