Descripción
Marca | Kingston |
Modelo | SEDC450R/480G |
Tipo | – SSD |
Capacidad | – 480GB |
Formato | – 2.5″ |
Conexión | – SATA3 |
Características | – Disco de autocifrado (SED): Cifrado XTS-AES de 256 bits – NAND: 3D TLC – Lectura secuencial (máximo): 560 MB/s – Escritura secuencial (máximo): 510 MB/s – Bytes escritos en total (TBW): 285TB Tasa aleatoria máxima de lectura/escritura de 4k – hasta 99.000/17.000 IOPS |
Fecha de revisión | 08-01-2021 por MSB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.